فهرست نشریات موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام
Fa Ar Fr Ru En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC فهرست نشریات در آستانه نمایه
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان نشریه ISSN E_ISSN H index *
1 آب و توسعه پايدار 24235474 27173321 9
2 آب و خاك 20084757 2423396x 20
3 آب و فاضلاب 10245936 23830905 15
4 ابتكار و خلاقيت در علوم انساني 22286640 20
5 آبخوان و قنات 2588-3852 3092-6068 1
6 آبزيان زينتي 24234575 4
7 ابن سينا 17359503 26454653 5
8 آبياري و زهكشي ايران 20087942 26766884 13
9 اپتو الكترونيك 27831752 27832562 1
10 اپيدميولوژي ايران 17357489 22287507 10
11 اثر 10241647 25381830 6
12 اخلاق پزشكي 20084374 24237604 10
13 اخلاق پژوهي 24763640 1
14 اخلاق در علوم و فناوري 22517634 26
15 اخلاق زيستي 23452803 25385720 10
16 اخلاق و تاريخ پزشكي 27834840 12
17 اخلاق وحياني 23833025 6
18 ادب پژوهي 17358027 16
19 ادب فارسي 22519262 26764113 8
20 ادبيات پارسي معاصر 23830549 23830557 9
21 ادبيات پايداري 20086881 28211022 10
22 ادبيات پهلواني 2783-0675 2783-0683 0
23 ادبيات تطبيقي 20086512 28211006 9
24 ادبيات عرفاني 20089384 25381997 10
25 ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي 20084420 17355737 13
26 ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين 2345217X 5
27 ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي 17359740 4
28 اديان و عرفان 22285563 25884816 7
29 ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها 23452455 23831901 5
30 ارزش آفريني در مديريت كسب و كار 29808359 3
31 ارزيابي و رشد سرمايه‌هاي انساني 3115-8536 0
32 آرشيو توانبخشي 25386247 12
33 ارگونومي 17351960 23455365 5
34 آرمان پردازش 27831361 27834549 1
35 ارمغان دانش 17286506 17286514 10
36 اساس 20087721 1
37 استقلال 10252851 5
38 اسلام شناسي و قرآن پژوهي در جهان معاصر 36066209 1
39 اسلام و پژوهش هاي تربيتي 4348002X 9
40 اسلام و پژوهش هاي مديريتي 22516522 9
41 اسلام و علوم اجتماعي 23222506 25884700 6
42 اسلام و مطالعات اجتماعي 23455586 26767783 6
43 آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشكي 23224746 24766984 4
44 اطلاع رساني پزشكي نوين 24766720 23833696 3
45 اطلاعات جغرافيايي (سپهر) 25883860 25883879 15
46 اعتياد پژوهي 20084307 24236535 19
47 آفات و بيماريهاي گياهي 30926572 30926580 6
48 آفاق امنيت 2538-1857 2645-5250 13
49 افق توسعه آموزش علوم پزشكي 22286438 20085540 3
50 اقتصاد اسلامي 17353262 20
51 اقتصاد باثبات 27831426 5
52 اقتصاد پولي مالي (دانش و توسعه) 22518452 27173356 11
53 اقتصاد توسعه و برنامه ريزي 2251-6263 2821-272X
54 اقتصاد دفاع و توسعه پايدار 2981068x 3
55 اقتصاد شهري 25884867 8
56 اقتصاد فضا و توسعه روستايي 23222131 2588476x 22
57 اقتصاد كشاورزي 20085524 26453274 11
58 اقتصاد كشاورزي و توسعه 10224211 26456443 26
59 اقتصاد مالي 25383833 25383841 18
60 اقتصاد محاسباتي 2821-0433  2821-0697 0
61 اقتصاد مقداري (بررسي هاي اقتصادي سابق) 20085850 22
62 اقتصاد و الگوسازي 24765775 8
63 اقتصاد و بانكداري اسلامي 2345489x 11
64 اقتصاد و برنامه ريزي شهري 28212118 28212126 4
65 اقتصاد و تجارت نوين 17356415 12
66 اقتصاد و توسعه كشاورزي 20084722 24233951 15
67 اقتصاد و توسعه منطقه اي 22517790 27831817 9
68 اقتصاد و سياست‌گذاري مالي 31157343 0
69 اقتصاد و مديريت شهري 23452870 25886398 15
70 اقليم و بوم‌سازگان مناطق خشك و نيمه خشك 3092-7269
71 اقيانوس شناسي 15621057 24766755 9
72 اكتشاف و پردازش هوشمند دانش 27833607 27833615 1
73 اكوبيولوژي تالاب 2322214X 10
74 اكوفيتوشيمي گياهان دارويي 23223235 5
75 اكوفيزيولوژي گياهان زراعي 25381822 2476731X 7
76 اكوفيزيولوژي گياهي 20085958 6
77 اكولوژي انساني 30419255 1
78 اكوهيدرولوژي 24236098 24236101 9
79 التيام 24235695 0
80 الكترومغناطيس كاربردي 26455153 2
81 آلودگي هاي محيطي و توسعه پايدار شهري 30608252  30608252
82 الهيات تطبيقي 20089651 23223421 7
83 آماد و فناوري دفاعي 28212606 29808073 2
84 امام رضا عليه السلام و علوم روز 2981-1341 2981-040X 1
85 آمايش جغرافيايي فضا 25385739 25384821 17
86 آمايش سرزمين 20087047 24236268 16
87 آمايش سياسي فضا 26455145 26455145 2
88 آمايش فضا و ژئوماتيك 16059689 24766860 26
89 آمايش محيط 2676783X 26767848 24
90 امنيت اقتصادي 17354188 27831086 3
91 امنيت ملي 33292538 8
92 آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران 23453265 9
93 آموزش پرستاري 23223812 22224428 7
94 آموزش پژوهي نوين 25884182 26453673 5
95 آموزش در علوم انتظامي 23829613 3
96 آموزش عالي ايران 31161588 31161596 16
97 آموزش علوم دريايي 25383655 27172392 10
98 آموزش محيط زيست و توسعه پايدار 23223057 25385984 10
99 آموزش مهندسي ايران 16072316 26764881 13
100 آموزش و اخلاق در پرستاري 23225300 1
101 آموزش و ارزشيابي 23456299 24765627 16
102 آموزش و توسعه منابع انساني 24233277 24766488 12
103 آموزش و مديريت كارآفريني 29809436 5
104 آموزه هاي تربيتي در قرآن و حديث 25384260 25882694 5
105 آموزه هاي حقوق خصوصي كشورهاي اسلامي 3060-6365 0
106 آموزه هاي حقوق كيفري 22519351 27833704 14
107 آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلامي 30419964 1
108 آموزه هاي فقه مدني 2251936X 27833690 7
109 آموزه هاي فلسفه اسلامي 22519386 27834026 5
110 آموزه هاي قرآني 22519378 27834085 7
111 آموزه هاي نوين كلامي 26764466 27172384 0
112 آموزه‌هاي فقه عبادي 2783-4034  2783-4042 1
113 اميركبير 10150951 4
114 آناليز سازه-زلزله 28210999 0
115 آناهيتا 25197126 0
116 انتظار موعود 24763942 3
117 اندازه گيري تربيتي 2252004X 24766240 18
118 انديشه آماد 24236047 5
119 انديشه آماري 10268944 3
120 انديشه ديني 22516123 27172686 11
121 انديشه راهبردي شهرسازي 2981-1791 1
122 انديشه سياسي در اسلام 2423-7973 2588-4999 0
123 انديشه فلسفي 27831973 1
124 انديشه مديريت راهبردي 23830891 26453827 18
125 انديشه معماري 25383019 26764806 9
126 انديشه نوين ديني 20089481 9
127 انديشه هاي نوين تربيتي 1735448X 24767654 18
128 انديشه‌هاي نو در علوم‌جغرافيايي 29811473 2
129 انرژي ايران 10283706 23221240 9
130 انرژي هاي تجديدپذير و نو 24234931 26762994 4
131 انسان پژوهي ديني 22516042 27172732 11
132 انسان و محيط زيست 15625532 24233471 9
133 انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي 24233870 24233498 3
134 انقلاب پژوهي 3041-8704 1
135 ايمني زيستي 27170632 27169804 2
136 آينده پژوهي انقلاب اسلامي 27173674 27173666 3
137 آينده پژوهي ايران 63652423 26766183 6
138 آينده پژوهي دفاعي 2588428X 26457172 10
139 آينه معرفت 22518010 2588512X 7
140 آينه ميراث 15619400 9
141 آيين حكمت 20089309 5
142 آيين حكمراني 3092-7919 2980-7808
143 بازاريابي خدمات عمومي 29811325 0
144 بازيابي دانش و نظام هاي معنايي 29808243 27831795 8
145 باغ نظر 17359635 22517197 28
146 بحران پژوهي جهان اسلام 29811104 3
147 بررسي مسائل اجتماعي ايران 20088973 26764245 14
148 بررسي مسائل اقتصاد ايران 23830565 27832317 8
149 بررسي هاي آمار رسمي ايران 25385798 2538578x 6
150 بررسي هاي بازرگاني 26767562 2676735X 15
151 بررسي هاي حسابداري و حسابرسي 26458020 26458039 45
152 بررسي هاي مديريت رسانه 28211774 2
153 برنامه درسي و آموزش يادگيرنده محور 30605857 0
154 برنامه ريزي توسعه شهري و منطقه اي 24765864 24766402 6
155 برنامه ريزي توسعه كالبدي 23224118 2645548X 12
156 برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي 2345492X 24766429 18
157 برنامه ريزي فضايي (جغرافيا) 22287485 24763357 19
158 برنامه ريزي منطقه اي 22516735 24237051 20
159 برنامه ريزي و توسعه گردشگري 2322309X 25384465 23
160 برنامه ريزي و توسعه محيط شهري 27833496 27833909 5
161 بسپارش 22520449 25385445 3
162 بصيرت و تربيت اسلامي 26765233 26765241 10
163 بلاغت كاربردي و نقد بلاغي 24763209 2
164 بلورشناسي و كاني شناسي ايران 17263689 25884719 8
165 بورس اوراق بهادار 22285431 28209893 18
166 بوم شناسي آبزيان 23222751 6
167 بوم شناسي جنگل هاي ايران 24237140 26764296 3
168 بوم شناسي كاربردي 24763128 24763217 10
169 بوم شناسي كشاورزي 20087713 24234281 11
170 به زراعي كشاورزي 20088337 23456957 8
171 بهبود مديريت 22518991 12
172 بهداشت در عرصه 51302322 23831375 4
173 بهداشت كار و ارتقاء سلامت 25882643 25883062 3
174 بهداشت مواد غذايي 22287647 24766968 4
175 بهداشت و ايمني كار 2251807X 23832088 4
176 بهداشت و بيماري‌هاي عفوني دام 3041-9697 0
177 بهره برداري و پرورش آبزيان ‪2345427X ‪23454288 5
178 بيمارستان 20081928 22287450 7
179 بيماري هاي عفوني و گرمسيري 16800192 3
180 بيماريهاي گياهي 27740006 6
181 بيمه سلامت ايران 26458225 26454297 1
182 بيوتكنولوژي كشاورزي 22286705 22286500 10
183 بيوتكنولوژي و بيوشيمي غلات 27835170 1
184 بيومكانيك ورزشي 24764906 24765973 0
185 بيهوشي و درد 22286659 23223324 3
186 پاتوبيولوژي مقايسه اي 22285962 5
187 پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي 90842251 8
188 پايش 16807626 20084536 15
189 پترولوژي 22285210 23222182 5
190 پدافند الكترونيكي و سايبري 23224347 3
191 پدافند غيرعامل 20086849 6
192 پدافند غيرعامل و امنيت 26765756 2322360 2
193 پردازش علائم و داده ها 25384201 2538421X 5
194 پرستاري ايران 20085931 15
195 پرستاري ديابت 23455020 24235571 4
196 پرستاري كودكان 24233323 24233331 6
197 پرستاري، مامايي و پيراپزشكي 24764841 5
198 پژوهش آب ايران 20081235 23456655 10
199 پژوهش آب در كشاورزي 22287140 22516646 12
200 پژوهش ادبيات معاصر جهان 25884131 25887092 12
201 پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعي 3060-821X  3060-8228
202 پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب 24764213 24764221 9
203 پژوهش توانبخشي در پرستاري 2383434X 7
204 پژوهش حقوق خصوصي 23453583 24766232 11
205 پژوهش حقوق عمومي 23456116 24766216 17
206 پژوهش حقوق كيفري 23453575 24766224 16
207 پژوهش در آموزش زبان و ادبيات عرب 2783512X 27174379 2
208 پژوهش در آموزش زبان و ادبيات فارسي 27172228 0
209 پژوهش در آموزش شيمي 30419271 27172279 5
210 پژوهش در آموزش علوم پزشكي 20087284 2008952X 12
211 پژوهش در آموزش معارف و تربيت اسلامي 27832252 27832147 2
212 پژوهش در برنامه ريزي درسي 26763281 26765179 19
213 پژوهش در بهداشت محيط 24235202 4
214 پژوهش در پزشكي 17355311 20080506 11
215 پژوهش در تغذيه ورزشي 29808960 2
216 پژوهش در توانبخشي ورزشي 23831464 23831472 2
217 پژوهش در دين و سلامت 23834331 23834323 6
218 پژوهش در روش هاي آموزش 29811074 1
219 پژوهش در سلامت روانشناختي 20080166 E9609844 13
220 پژوهش در طب ورزشي و فناوري 22520708 25883925 2
221 پژوهش در علوم توانبخشي 17357519 20082606 7
222 پژوهش در علوم ورزشي 17357314 14
223 پژوهش در متابوليت هاي گياهي 30419638 0
224 پژوهش در مديريت توليد و عمليات 29810329 7
225 پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي 22520716 27169855 7
226 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت 17352983 4
227 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي 22516972 26455196 12
228 پژوهش در مشاوره كودك و نوجوان 3060737X 0
229 پژوهش در مطالعات برنامۀ درسي تربيت معلم 29807948 1
230 پژوهش در نشخواركنندگان 23454253 23454261 4
231 پژوهش در نظام هاي آموزشي 23831324 13
232 پژوهش در ورزش تربيتي 25382721 25383388 7
233 پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي 30606497 15
234 پژوهش ديني 17352770 7
235 پژوهش زبان و ادبيات فارسي 17351030 16
236 پژوهش زنان 17351693 25
237 پژوهش سلامت 24764930 24764949 4
238 پژوهش سياست نظري 20085796 10
239 پژوهش سيستم هاي بس ذره اي 2322231X 25884980 2
240 پژوهش فيزيك ايران 16826957 23453664 3
241 پژوهش كشاورزي - دانشگاههاي منطقه غرب 17357446 8
242 پژوهش مديريت آموزش كشاورزي 27171205 27171213 11
243 پژوهش نامه اخلاق 22287264 8
244 پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده 25386190 6
245 پژوهش نامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان 23225394 26763354 8
246 پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل 23223472 8
247 پژوهش نامه زنان 23830743 23830751 11
248 پژوهش نامه سبك زندگي 24763101 5
249 پژوهش نامه علم سنجي 24233773 24235563 10
250 پژوهش نامه علوي 23830859 23830867 8
251 پژوهش نامه فرهنگ و معارف ديني 27169618 28210409 1
252 پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي 20085389 25384295 2
253 پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت 22516360 24234273 13
254 پژوهش نامه مديريت تحول 23834064 27173399 15
255 پژوهش نامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي 53972008 25384309 8
256 پژوهش نامه مطالعات مرزي 23454512 8
257 پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي 22287078 12
258 پژوهش نامه نقدآراء تفسيري 27835294 27835308 1
259 پژوهش نامه ي مكتب هاي ادبي 25885758 1
260 پژوهش نفت 23452900 23834528 5
261 پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي 10215107 25
262 پژوهش و برنامه ريزي شهري 22285229 24763845 25
263 پژوهش و توسعه جنگل 24763551 3
264 پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران 25383345 25883933 2
265 پژوهش و سازندگي 10199632 17
266 پژوهش و فناوري محيط زيست 26763060 2
267 پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي 26767503 26767511 12
268 پژوهش و نوآوري در تربيت و توسعه 30606721 1
269 پژوهش ها و چشم اندازهاي اقتصادي 31159168 31158846 25
270 پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي 10279024 21
271 پژوهش هاي آبخيزداري 29812313 29812038 7
272 پژوهش هاي اخلاقي 23833279 7
273 پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) 20083130 24763292 14
274 پژوهش هاي ادبي 17352932 26766590 17
275 پژوهش هاي ادبي - قرآني 23452234 24236284 7
276 پژوهش هاي ادبي و اجتماعي 3115-8781 3115-879X 1
277 پژوهش هاي ادبيات تطبيقي 23452366 23831235 8
278 پژوهش هاي ادياني 23453230 25384562 5
279 پژوهش هاي ارتباطي 25382977 25382985 18
280 پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي 25383000 25385887 4
281 پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي 17359367 25887076 10
282 پژوهش هاي اعتقادي كلامي 17359899 5
283 پژوهش هاي اقتصاد صنعتي 24767077 26767074 3
284 پژوهش هاي اقتصادي ايران 17260728 24766445 30
285 پژوهش هاي اقليم شناسي 22285040 10
286 پژوهش هاي آموزش و يادگيري 23452196 23454776 18
287 پژوهش هاي انتظام اجتماعي 20086024 14
288 پژوهش هاي انتظامي - اجتماعي زنان و خانواده 23224274 27169863 9
289 پژوهش هاي انسان شناسي ايران 22518193 1
290 پژوهش هاي انقلاب اسلامي 23222573 9
291 پژوهش هاي ايرانشناسي 22520643 26764601 6
292 پژوهش هاي بازاريابي گردشگري و ميهمان نوازي 30605636 1
293 پژوهش هاي باستان شناسي ايران 23455225 23455500 15
294 پژوهش هاي بذر ايران 23831251 23831480 3
295 پژوهش هاي برنامه درسي 22516794 10
296 پژوهش هاي برنامه و توسعه 26457466 27170365 4
297 پژوهش هاي بنيادين در حقوق 30419557 0
298 پژوهش هاي بوم شناسي شهري 25383930 25383949 11
299 پژوهش هاي بين رشته اي ادبي 27173224 4
300 پژوهش هاي پنبه ايران 23455306 3
301 پژوهش هاي پولي - بانكي 26453355 13
302 پژوهش هاي تاريخي 20086253 24763306 8
303 پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام 23452099 7
304 پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري 22518509 25381520 21
305 پژوهش هاي تربيتي 10243402 7
306 پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي 2980-7735 2538-2608 11
307 پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي 20085567 13
308 پژوهش هاي تغييرات آب و هوايي 27172066 4
309 پژوهش هاي تفسير تطبيقي 24764191 ‪24764205 2
310 پژوهش هاي توليد گياهي 23222050 23222778 7
311 پژوهش هاي جامعه شناختي 1735-5516  2717-0373 14
312 پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر 24766305 24765643 11
313 پژوهش هاي جرم شناختي پليس 27832961 3
314 پژوهش هاي جغرافياي انساني 20086296 24237736 37
315 پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري 23831456 24237779 16
316 پژوهش هاي جغرافياي سياسي 24763136 2980907x 6
317 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي 2008630X 24237760 25
318 پژوهش هاي جغرافيايي 10266836 33
319 پژوهش هاي حبوبات ايران 2980793x 27835367 5
320 پژوهش هاي حسابداري مالي 20087691 23223405 27
321 پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي 23830379 2383272x 23
322 پژوهش هاي حسابداري و راهبري شركتي 3060-7248  3060-7248 1
323 پژوهش هاي حفاظت آب و خاك 23222069 23222794 13
324 پژوهش هاي حفاظت گياهان ايران 29808170 27835383 5
325 پژوهش هاي حفاظتي - امنيتي 26455129 27712481 7
326 پژوهش هاي حقوق اقتصادي و تجاري 2980-9967 2980-9959 1
327 پژوهش هاي حقوق تطبيقي 22516751 24766801 12
328 پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي 27171795 2
329 پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي 20087888 24238007 8
330 پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) 22287124 22287132 10
331 پژوهش هاي خشكسالي و تغيير اقليم 30926076 29809819 1
332 پژوهش هاي دانش انتظامي 17359252 27170659 20
333 پژوهش هاي دستوري و بلاغي 27832627 27832619 5
334 پژوهش هاي راهبردي ارتش 2783-4212
335 پژوهش هاي راهبردي بودجه و ماليه 27171809 2717199x 4
336 پژوهش هاي راهبردي سياست 23456140 24766208 14
337 پژوهش هاي راهبردي مسائل اجتماعي 30418623 21
338 پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي 22285954 22516891 22
339 پژوهش هاي روابط بين الملل 22518444 10
340 پژوهش هاي روان شناختي در مديريت 24764833 25887084 3
341 پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي 22518002 12
342 پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره 22516352 24234265 15
343 پژوهش هاي روستايي 20087373 24237787 27
344 پژوهش هاي رهبري آموزشي 24766372 30418658 3
345 پژوهش هاي رياضي 25882546 25882554 2
346 پژوهش هاي زبان شناسي 20086261 2322-3413 12
347 پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي 22520740 23224975 10
348 پژوهش هاي زبان شناسي: نظريه و كاربرد 29811562 29811260 2
349 پژوهش هاي زبان و ترجمه فرانسه 23221569 29809150 2
350 پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي 25884123 25887521 8
351 پژوهش هاي زبانشناختي قرآن 2423-3889 2821-0735 8
352 پژوهش هاي زباني 22519289 26763362 11
353 پژوهش هاي زعفران 23453869 23831316 4
354 پژوهش هاي زيرساخت هاي عمراني 2783140X 2
355 پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي 24765007 2476499X 3
356 پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي 22519424 14
357 پژوهش هاي ژنتيك گياهي 26767309 23831367 2
358 پژوهش هاي سياست اسلامي 23455705 27173720 8
359 پژوهش هاي سياستگذاري و برنامه ريزي انرژي 25382276 7
360 پژوهش هاي شيمي 27171442 27171450 1
361 پژوهش هاي صنايع غذايي 2008515X 26765691 7
362 پژوهش هاي عقلي نوين 25882619 30606918 3
363 پژوهش هاي علم و دين 23830646 6
364 پژوهش هاي علوم دامي 20085125 26765705 5
365 پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري 22517642 23453524 13
366 پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران 17354161 22285415 10
367 پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل 23222077 23222786 7
368 پژوهش هاي فرسايش محيطي 22517812 7
369 پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي 26455013 26455021 8
370 پژوهش هاي فقهي 20088388 24236195 7
371 پژوهش هاي فقهي حقوق بشر 3092-7161
372 پژوهش هاي فلسفي 22517960 24234419 7
373 پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش 17355354 5
374 پژوهش هاي قرآن و حديث 20089430 25884956 7
375 پژوهش هاي كارآفريني 2980857x 4
376 پژوهش هاي كارآفريني و نوآوري 29810310 2
377 پژوهش هاي كاربردي در شيمي (Jarc) 27835324 27835332 3
378 پژوهش هاي كاربردي در علوم ورزشي و سلامت 28212576 2
379 پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي 23831855 27173178 2
380 پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي 23455551 25385879 13
381 پژوهش هاي كاربردي در مشاوره 26765322 3
382 پژوهش هاي كاربردي روان شناختي 22518126 11
383 پژوهش هاي كاربردي زراعي 25384066 25384058 6
384 پژوهش هاي كاربردي مهندسي آب 3041-9689
385 پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر 25885316 25885324 1
386 پژوهش هاي كيفي در برنامه هاي درسي 2476-5783 2476-5791 1
387 پژوهش هاي كيفي در علوم تربيتي  3092-6602 0
388 پژوهش هاي كيفي در علوم رفتاري 29810922 29811937 1
389 پژوهش هاي مابعد الطبيعي 27832198 2
390 پژوهش هاي مالي و رفتاري در حسابداري 27834735  27833550 0
391 پژوهش هاي ماهي شناسي كاربردي 24236349 5
392 پژوهش هاي محيط زيست 20089597 12
393 پژوهش هاي محيط زيست جانوري 31157904 6
394 پژوهش هاي مديريت انتظامي 17359570 26453371 17
395 پژوهش هاي مديريت در ايران 2322200X 25885332 18
396 پژوهش هاي مديريت راهبردي 22285067 11
397 پژوهش هاي مديريت عمومي 25383418 18
398 پژوهش هاي مديريت منابع انساني 2008-4528 2645-5072 21
399 پژوهش هاي مديريت منابع سازماني 22286977 25382861 13
400 پژوهش هاي مشاوره 2717400X 27174018 17
401 پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي 23454628 23454636 12
402 پژوهش هاي معماري اسلامي 2382980X 15
403 پژوهش هاي معماري نوين 2820-9818 2
404 پژوهش هاي معنا شناختي متون ادبي 2980-8162 1
405 پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي 23456906 2
406 پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد 23452269 23454180 8
407 پژوهش هاي ميان رشته اي زبان و ادبيات فارسي 2821076X 28210778 1
408 پژوهش هاي ميان رشته اي زنان 27831175 27831175 1
409 پژوهش هاي ميان رشته اي قرآن كريم 33272383 2538340X 9
410 پژوهش هاي ميوه كاري 25384376 0
411 پژوهش هاي نوين حقوق اداري 27170497 27170500 6
412 پژوهش هاي نوين در تصميم گيري 24766291 7
413 پژوهش هاي نوين در رياضي 2588-588X 6
414 پژوهش هاي نوين در شهر هوشمند 29808936 30606144 1
415 پژوهش هاي نوين در گستره تاريخ، فرهنگ و تمدن شيعه 29809185 29810078 0
416 پژوهش هاي نوين در مطالعات تاريخ اسلام و ايران 3060-7671 1
417 پژوهش هاي نوين در مطالعات علوم انساني اسلامي 29808944 3
418 پژوهش هاي نوين در مهندسي محيط زيست 29810930 2981-0930 0
419 پژوهش هاي نوين روانشناختي 23223340 17
420 پژوهش هاي نهج البلاغه 17358050 6
421 پژوهش هاي هستي شناختي 23453761 26764490 8
422 پژوهش هنر 23453834 25382853 9
423 پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبيات آييني 2980776x 2980777x 2
424 پژوهشنامه ادب حماسي 23225793 10
425 پژوهشنامه ادب غنايي 20085737 25385011 9
426 پژوهشنامه ادبيات تعليمي 2251774X ‪25884301 9
427 پژوهشنامه ادبيات داستاني 26766531 2676654X 4
428 پژوهشنامه ادبيات كردي 26453657 27170039 2
429 پژوهشنامه اديان 20080476 6
430 پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي 22286128 26764628 5
431 پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران 24235954 24766437 18
432 پژوهشنامه اقتصاد كلان 2322116X 23221178 11
433 پژوهشنامه اقتصاد و برنامه ريزي 31157092 31157106 20
434 پژوهشنامه اقتصاد و كسب و كار 20088396 1
435 پژوهشنامه اقتصادي 1735210X 24766453 24
436 پژوهشنامه اماميه 24766712 3
437 پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني 16059212 23831650 9
438 پژوهشنامه انقلاب اسلامي 22518681 23224967 12
439 پژوهشنامه بازرگاني 17350794 26767767 29
440 پژوهشنامه بيمه 22517723 22517731 11
441 پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات 22518223 22518231 18
442 پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي 22287906 26455110 4
443 پژوهشنامه تاريخ، سياست و رسانه 25885464 2
444 پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران 23452390 25385321 4
445 پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن 23223804 2538614X 6
446 پژوهشنامه تمدن ايراني 28210867 1
447 پژوهشنامه جغرافياي انتظامي 23833580 11
448 پژوهشنامه حج و زيارت 25381768 2
449 پژوهشنامه حقوق اسلامي 22519858 25886673 9
450 پژوهشنامه حقوق تطبيقي 24237566 4
451 پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار 28212703 28212703 0
452 پژوهشنامه حقوق كيفري 23222328 2820980X 12
453 پژوهشنامه حمل و نقل 17353459 20083351 10
454 پژوهشنامه خراسان بزرگ 22516131 27171671 7
455 پژوهشنامه رسانه بين‌ الملل 25383825 27171825 4
456 پژوهشنامه روانشناسي مثبت 24764248 24763705 15
457 پژوهشنامه ريخته گري 25885367 25885359 4
458 پژوهشنامه زبان ادبي 2821093x 28210948 1
459 پژوهشنامه عرفان 25385135 4
460 پژوهشنامه علوم انساني 45281735 18
461 پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران 17350298 14
462 پژوهشنامه علوم سياسي 1735790X 14
463 پژوهشنامه فلسفه دين 22286578 22286586 8
464 پژوهشنامه قرآن و حديث 20080417 5
465 پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني 22516344 30926130 10
466 پژوهشنامه كلام 24765325 2
467 پژوهشنامه كلام تطبيقي شيعه 27171108 27171116 1
468 پژوهشنامه گرافيك و نقاشي 26456516 26456524 2
469 پژوهشنامه ماليات 22516484 16
470 پژوهشنامه متون ادبي دوره عراقي 28212371 2
471 پژوهشنامه متين 24236462 26765888 10
472 پژوهشنامه مديريت اجرايي 20086237 24765287 12
473 پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز 22516174 26764636 11
474 پژوهشنامه مذاهب اسلامي 24234044 25381547 4
475 پژوهشنامه مذاهب كلامي 3041-9565 3041-9573
476 پژوهشنامه معارف قرآني 20089252 25382012 8
477 پژوهشنامه نظم‌ هاي منطقه‌اي آسيا 30607825 0
478 پژوهشنامه نقد ادب عربي 25886835 25887491 4
